ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通调节阀
产品分类: 电动调节阀系列
ZDLQ、ZDLX型电子式 电动三通调节阀 是由3610L系列电子式电动执行机构与三通调节机构组成。 电动执行机构内有 伺服系统 ,无需另配伺服放大器,有输入讯号及电源可控制运转,连线...
订购热线:0512-50339210
ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通调节阀是由3610L系列电子式电动执行机构与三通调节机构组成。 电动执行机构内有伺服系统,无需另配伺服放大器,有输入讯号及电源可控制运转,连线简单。调节机构有合流和分流两种作用方式,在某些场合可以替代两个二通阀和一个三通接管而得到广泛应 用。常用于热交换器的两相调节及简单的配比调节。
调节结构技术参数
公称通径DN | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
阀座通径DN | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数 | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公称压力PN | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用电动执行机构型号 | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
流量特性 | 直线Linear | ||||||||||||
可调比 | 30:01:00 | ||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||
法兰形式 | 法兰密封面形式按 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB |
执行机构技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm | 技术参数 |
361LSA-08 | 800 | 4.2 |
电源Power:AC220V 50Hz 输入信号Input signal:DC4-20mA DC1-5V 输出开关信号The opening of the output signal: DA4-20mA 上盖防护等 :相当IP55 隔爆标志:ExdHBT4 |
361LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 | 6500 | 2.8 | |
361LSC-99 | 10000 | 2 | |
361LXA-08 | 800 | 4.2 | |
361LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LXB-50 | 5000 | 1.7 |
性能指标
项目 | 技能技术指标 | ||
基本误差 | ±2.5 | ||
回差 | 2.5 | ||
死区 | 1.0 | ||
始终点偏差 | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定流量系数误差 | 2.5 |
允许误差
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差PN | 0.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
外形尺寸
公称通径 | L | 行程 | D | H | ||||||
PN | PN | 常温 | 中温 | |||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | |||||
25 | 185 | 190 | 200 | 16 | 225 | 145 | 150 | 160 | 555 | 707 |
32 | 200 | 210 | 210 | 16 | 225 | 150 | 160 | 170 | 561 | 709 |
40 | 220 | 230 | 235 | 25 | 225 | 160 | 170 | 180 | 660 | 812 |
50 | 250 | 255 | 265 | 25 | 225 | 180 | 190 | 200 | 675 | 827 |
65 | 275 | 285 | 295 | 40 | 255 | 210 | 220 | 220 | 863 | 1027 |
80 | 300 | 310 | 320 | 40 | 255 | 220 | 230 | 240 | 868 | 1032 |
100 | 350 | 355 | 370 | 40 | 255 | 245 | 250 | 260 | 872 | 1036 |
125 | 410 | 425 | 440 | 60 | 255 | 295 | 300 | 300 | 905 | 1120 |
150 | 450 | 460 | 475 | 60 | 255 | 310 | 320 | 320 | 920 | 1135 |
200 | 550 | 560 | 570 | 60 | 255 | 370 | 380 | 380 | 950 | 1165 |
250 | 640 | 660 | 670 | 100 | 415 | 465 | 474 | 474 | 1203 | 1440 |
300 | 740 | 760 | 770 | 100 | 415 | 580 | 585 | 585 | 1265 | 1502 |
三通分流调节阀外形尺寸表
公称通径 | L | 行程 | D | L | H | 质量 | |||||
PN | PN | PN | |||||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 4 | 6.4 | ||||
80 | 300 | 310 | 320 | 40 | 255 | 240 | 240 | 250 | 885 | 78 | 98 |
100 | 350 | 355 | 370 | 40 | 255 | 265 | 265 | 275 | 897 | 93 | 118 |
125 | 410 | 425 | 440 | 60 | 255 | 255 | 310 | 320 | 931 | 155.5 | 172.5 |
150 | 450 | 460 | 475 | 60 | 255 | 255 | 330 | 340 | 945 | 207.5 | 323.5 |
200 | 550 | 560 | 570 | 60 | 255 | 255 | 390 | 400 | 979 | 384.5 | 412.5 |
250 | 640 | 660 | 670 | 100 | 415 | 415 | 530 | 540 | 1268 | 627 | 659 |
300 | 740 | 760 | 770 | 100 | 415 | 415 | 605 | 612 | 1294 | 780 | 819 |
产品展示
此文关键字:ZDLQ、ZDLX型电子式电动三通调节阀
相关资讯
-
标签arclist报错:typeid属性值语法错误,请正确填写栏目ID。
雷力产品中心
联系雷力
雷力(苏州)阀门有限公司
雷力服务热线:0512-50339210
电话:0512-50339210
传真:0512-50339211
手机:15722634676
QQ:1805905785
Email:lelysz@163.com
地址:江苏省昆山市开发区郁金香路499号